Торговые условия
Мажорные пары | |||
AUDUSD Australian Dollar vs US Dollar | 100 000 | 8,00 | 1000 |
EURUSD Euro vs US Dollar | 100 000 | 8,00 | 1000 |
GBPUSD Great Britain Pound vs US Dollar | 100 000 | 8,00 | 1000 |
NZDUSD New Zealand Dollar vs US Dollar | 100 000 | 8,00 | 1000 |
USDCAD US Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 | 8,00 | 1000 |
USDCHF US Dollar vs Swiss Franc | 100 000 | 8,00 | 1000 |
USDJPY US Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 8,00 | 1000 |
Кросс пары | |||
AUDCAD Australian Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 | 10,37 | 1000 |
AUDCHF Australian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 | 10,78 | 1000 |
AUDJPY Australian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
AUDNZD Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 100 000 | 8,72 | 1000 |
CHFJPY Swiss Franc vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
EURAUD Euro vs Australian Dollar | 100 000 | 10,28 | 1000 |
EURCAD Euro vs Canadian Dollar | 100 000 | 10,37 | 1000 |
EURCHF Euro vs Swiss Franc | 100 000 | 10,78 | 1000 |
EURGBP Euro vs Great Britain Pound | 100 000 | 9,60 | 1000 |
EURJPY Euro vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
EURNZD Euro vs New Zealand Dollar | 100 000 | 9,34 | 1000 |
GBPAUD Great Britain Pound vs Australian Dollar | 100 000 | 10,28 | 1000 |
GBPCAD Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 100 000 | 10,37 | 1000 |
GBPCHF Great Britain Pound vs Swiss Franc | 100 000 | 10,78 | 1000 |
GBPJPY Great Britain Pound vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
GBPNZD Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 100 000 | 9,34 | 1000 |
NZDCAD New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 100 000 | 10,37 | 1000 |
NZDCHF New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 100 000 | 10,78 | 1000 |
NZDJPY New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
Экзотические пары | |||
AUDDKK Australian Dollar vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
AUDHUF Australian Dollar vs Hungarian Forint | 100 000 | 7,78 | 1000 |
AUDNOK Australian Dollar vs Norwegian Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
AUDSEK Australian Dollar to Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
AUDSGD Australian Dollar vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
AUDZAR Australian Dollar vs South African Rand | 100 000 | 8,03 | 1000 |
CADCHF Canadian Dollar vs Swiss Franc | 100 000 | 10,78 | 1000 |
CADDKK Canadian Dollar vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
CADJPY Canadian Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
CADMXN Canadian Dollar vs Mexican Peso | 100 000 | 10,29 | 1000 |
CADNOK Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
CADSEK Canadian Dollar vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
CADSGD Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
CHFDKK Swiss Franc vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
CHFHUF Swiss Franc vs Hungarian Forint | 100 000 | 7,78 | 1000 |
CHFNOK Swiss Franc vs Norwegian Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
CHFPLN Swiss Franc vs Polish Zloty | 100 000 | 8,50 | 1000 |
CHFSEK Swiss Franc to Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
CHFSGD Swiss Franc vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
CHFZAR Swiss Franc vs South African Rand | 100 000 | 8,03 | 1000 |
CNHJPY Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
DKKNOK Danish Krone vs Norwegian Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
DKKSEK Danish Krone vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
EURCNH Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 100 000 | 10,19 | 1000 |
EURCZK Euro vs Czech koruna | 100 000 | 10,34 | 1000 |
EURDKK Euro vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
EURHKD Euro vs Hong Kong Dollar | 100 000 | 10,07 | 1000 |
EURHUF Euro vs Hungarian Forint | 100 000 | 7,78 | 1000 |
EURILS Euro vs Israeli Shekel | 100 000 | 9,57 | 1000 |
EURMXN Euro vs Mexican Peso | 100 000 | 10,29 | 1000 |
EURNOK Euro vs Norway Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
EURPLN Euro vs Polish Zloty | 100 000 | 8,50 | 1000 |
EURSEK Euro vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
EURSGD Euro vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
EURTRY Euro vs Turkish Lira | 100 000 | 2,92 | 1000 |
EURZAR Euro vs South Africa Rand | 100 000 | 8,03 | 1000 |
GBPCZK Great Britain Pound vs Czech Koruna | 100 000 | 10,34 | 1000 |
GBPDKK Great Britain Pound vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
GBPHKD Great Britain Pound vs Hong Kong Dollar | 100 000 | 10,07 | 1000 |
GBPHUF Great Britain Pound vs Hungarian Forint | 100 000 | 7,78 | 1000 |
GBPMXN Great Britain Pound vs Mexican Peso | 100 000 | 10,29 | 1000 |
GBPNOK Great Britain Pound vs Norway Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
GBPPLN Great Britain Pound vs Polish Zloty | 100 000 | 8,50 | 1000 |
GBPSEK Great Britan Pound vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
GBPSGD Great Britain Pound vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
GBPTRY Great Britain Pound vs Turkish Lira | 100 000 | 2,92 | 1000 |
GBPZAR Great Britain Pound vs South African Rand | 100 000 | 8,03 | 1000 |
HKDJPY Hong Kong Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
MXNJPY Mexican Peso vs Japanese Yen | 100 000 | 14,14 | 1000 |
NOKJPY Norwegian Krone vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
NOKSEK Norway Krone vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
NZDDKK New Zealand Dollar vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
NZDHUF New Zealand Dollar vs Hungarian Forint | 100 000 | 7,78 | 1000 |
NZDNOK New Zealand Dollar vs Norway Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
NZDSEK New Zealand Dollars vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
NZDSGD New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
SGDHKD Singapore Dollar vs Hong Kong Dollar | 100 000 | 10,07 | 1000 |
SEKJPY Swedish Krona vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
SGDJPY Singapore Dollar vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
TRYJPY New Turkish Lira vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
USDCNH US Dollar vs Chinese Yuan Renminbi | 100 000 | 10,19 | 1000 |
USDCZK US Dollar vs Czech koruna | 100 000 | 10,34 | 1000 |
USDDKK US Dollar vs Danish Krone | 100 000 | 9,45 | 1000 |
USDHKD US Dollar vs Hong Kong Dollar | 100 000 | 10,07 | 1000 |
USDHUF US Dollar vs Hungarian Forint | 100 000 | 7,78 | 1000 |
USDILS US Dollar vs Israeli Shekel | 100 000 | 9,57 | 1000 |
USDMXN US Dollar vs Mexican Peso | 100 000 | 10,29 | 1000 |
USDNOK US Dollar vs Norway Krone | 100 000 | 8,72 | 1000 |
USDPLN US Dollar vs Polish Zloty | 100 000 | 8,50 | 1000 |
USDSEK US Dollar vs Swedish Krona | 100 000 | 8,86 | 1000 |
USDSGD US Dollar vs Singapore Dollar | 100 000 | 10,47 | 1000 |
USDTHB US Dollar vs Thai Baht | 100 000 | 9,57 | 1000 |
USDTRY US Dollar vs Turkish Lira | 100 000 | 2,92 | 1000 |
USDZAR US Dollar vs South Africa Rand | 100 000 | 8,03 | 1000 |
ZARJPY South Africa Rand vs Japanese Yen | 100 000 | 8,93 | 1000 |
Минимальные издержки
Низкие спреды на рынке Forex от 0 пунктов
Сверхбыстрые алгоритмы с низкой задержкой зафиксируют лучшие предложения из 20+ источников ликвидности, включая банки 1 уровня, небанковские организации и провайдеров высокочастотной ликвидности. Это позволит реализовать любые торговые стратегии и наслаждаться минимальными спредами!
Что такое спреды на рынке Forex?
Cпреды в онлайн-трейдинге — это разница между ценой, по которой вы можете купить тот или иной актив, и ценой, по которой вы можете продать. А спред Forex — внутренняя стоимость выполнения круговой сделки (Buy и Sell).
Как рассчитываются спреды на рынке Forex?
Спред Forex
= Цена предложения - Цена спроса
Стоимость спреда на рынке Forex
= Спред * Размер контракта
Пример 1:
Вы торгуете 0,1 контракта (10 000$) на валютной паре EUR/USD, котировка которых составляет 1,21505 (спрос) / 1,21507 (предложение). Ваш торговый счет открыт в долларах США.
Спред Forex
= 1,21507 – 1,21505 = 0,00002 (0,2 пункта)
Стоимость спреда на рынке Forex
= 0,00002 * 10 000 = 0,20$
Пример 2:
Вы торгуете 1 контракт DE30, котировка которого составляет 15590,95 (спрос) / 15591,00 (предложение). Ваш торговый счет открыт в евро.
Спред Forex
= 15591,00 – 15590,95 = 0,5 (индексных пунктов)
Стоимость спреда на рынке Forex
= 0,5 * 1 = 0,50€